
Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage, valables à compter du lundi 2 novembre 2020, communiquées par la Banque d'Algérie.
Billets de banque Achat Vente
1 USD 127,14 134,90
1 EUR 149,10 158,21
1 CAD 95,58 101,44
1 GBP 165,16 175,29
100 JPY 121,84 129,31
1 SAR 33,90 35,97
1 KWD 415,49 441,28
1 AED 34,61 36,73
100 CHF 13.942,30 14.799,79
100 SEK 1.433,53 1.521,36
100 DKK 2.002,58 2.124,91
100 NOK 1.353,43 1.436,65
Chèques de voyage Achat Vente
1 USD 128,43 134,90
1 EUR 150,61 158,21
1 CAD 96,55 101,44
1 GBP 166,84 175,29
100 JPY 123,08 129,31
100 CHF 14.083,85 14.799,79
100 SEK 1.448,08 1.521,36.