
Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage, valables à compter du dimanche 2 mai 2021, communiquées par la Banque d'Algérie.
Billets de banque Achat Vente
1 USD 131,40 139,42
1 EUR 159,13 168,87
1 CAD 106,84 113,40
1 GBP 183,49 194,74
100 JPY 120,66 128,06
1 SAR 35,03 37,19
1 KWD 435,95 463,79
1 AED 35,77 37,96
100 CHF 14.431,26 15.318,77
100 SEK 1.573,99 1.670,86
100 DKK 2.142,14 2.273,36
100 NOK 1.602,22 1.700,63
Chèques de voyage Achat Vente
1 USD 132,73 139,42
1 EUR 160,75 168,87
1 CAD 107,93 113,40
1 GBP 185,35 194,74
100 JPY 121,88 128,06
100 CHF 14.577,77 15.318,77
100 SEK 1.589,97 1.670,86.