
Billets Achat Vente de banque
1 USD 137,90 146,31
1 EUR 154,62 164,09
1 GBP 185,05 196,39
100 JPY 120,14 127,51
1 CHF 148,90 158,07
1 CAD 108,43 115,05
1 DKK 20,76 22,04
1 SEK 14,73 15,63
1 NOK 15,33 16,27
1 AED 37,54 39,84
1 SAR 36,75 39,00
1 KWD 454,96 484,00
Chèques Achat Vente de voyage
1 USD 139,30 146,31
1 EUR 156,19 164,09
1 GBP 186,93 196,39
100 JPY 121,36 127,51
1 CHF 150,41 158,07
1 CAD 109,53 115,05
1 SEK 14,88 15,63