
Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage en dinar algérien, communiquées par la Banque d'Algérie (BA), valables du 3 avril au 9 avril 2022.
Billets de banque Achat Vente
1 USD 140,32 148,88
1 EUR 156,27 165,87
1 GBP 184,21 195,53
100 JPY 115,07 122,12
1 CHF 151,58 160,91
1 CAD 112,03 118,90
1 DKK 21,01 22,29
1 SEK 15,13 16,05
1 NOK 16,10 17,08
1 AED 38,20 40,54
1 SAR 37,40 39,69
1 KWD 460,96 490,38
Chèques de voyage Achat Vente
1 USD 141,74 148,88
1 EUR 157,86 165,87
1 GBP 186,08 195,53
100 JPY 116,24 122,12
1 CHF 153,12 160,91
CAD 113,17 118,90
1 SEK 15,28 16,05