Banque d'Algérie : Cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage

Publié par DK NEWS le 03-03-2024, 15h59 | 10

Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage en dinar algérien, valables du 3 au 9 mars 2024, communiquées par la Banque d'Algérie.

 

Billets de banque            Achat    Vente

1 USD                                   132,39  140,47

1 EUR                                   143,46  152,27

1 GBP                                   167,56  177,86

100 JPY                                88,43     93,85

1 CHF                                    150,65  159,92

1 CAD                                   97,51     103,49

1 DKK                                   19,25     20,43

1 SEK                     12,83     13,61

1 NOK                                  12,50     13,27

1 AED                                   36,04     38,25

1 SAR                                    35,30     37,46

1 KWD                                  430,13  456,97

 

Chèques de voyage       Achat    Vente

1 USD                   133,74  140,47

1 EUR                    144,92  152,27

1 GBP                   169,27  177,86

100 JPY                                89,33     93,85

1 CHF                    152,18   159,92

1 CAD                   98,50     103,49

1 SEK                     12,96     13,61.