Cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage, valables à compter du dimanche 18 janvier 2015, communiquées par la Banque d'Algérie.
Billets de banque Achat Vente
1 USD 86,45 91,73
1 EUR 102,03 108,29
1 CAD 72,09 76,52
1 GBP 131,22 139,28
100 JPY 73,87 78,39
1 SAR 23,03 24,44
1 KWD 294,04 312,11
1 AED 23,54 24,97
100 CHF 8 495,18 9 017,74
100 SEK 1.070,75 1.136,96
100 DKK 1.371,61 1.455,71
100 NOK 1.114,21 1.182,74
Chèques de voyage Achat Vente
1 USD 87,32 91,73
1 EUR 103,07 108,29
1 CAD 72,83 76,52
1 GBP 132,55 139,28
100 JPY 74,62 78,39
100 CHF 8.581,43 9.017,74
100 SEK 1.081,62 1.136,96.