
Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage, valables à compter du 2 août , communiquées par la Banque d'Algérie:
Billets de banque Achat Vente
1 USD 97,66 103,63
1 EUR 107,89 114,50
1 CAD 75,37 79,98
1 GBP 152,31 161,64
100 JPY 78,96 83,79
1 SAR 26,04 27,63
1 KWD 322,42 342,34
1 AED 26,59 28,21
100 CHF 10.130,86 10.750,71
100 SEK 1.136,84 1.206,90
100 DKK 1.445,87 1.534,41
100 NOK 1.195,13 1.270,22
Chèques de voyage Achat Vente
1 USD 98,65 103,63
1 EUR 108,98 114,50
1 CAD 76,13 79,98
1 GBP 153,86 161,64
100 JPY 79,76 83,79
100 CHF 10.233,71 10.750,71
100 SEK 1.148,38 1.206,90.