Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage, valables à compter du dimanche 31 janvier 2021, communiquées par la Banque d`Algérie.
Billets de banque Achat Vente
1 USD 130,98 138,98
1 EUR 158,40 168,11
1 CAD 101,99 108,23
1 GBP 178,87 189,83
100 JPY 125,57 133,25
1 SAR 34,92 37,05
1 KWD 432,15 459,13
1 AED 35,66 37,84
100 CHF 14.718,87 15.624,24
100 SEK 1.562,02 1.658,54
100 DKK 2.129,77 2.260,13
100 NOK 1.506,09 1.599,12
Chèques de voyage Achat Vente
1 USD 132,31 138,98
1 EUR 160,01 168,11
1 CAD 103,02 108,23
1 GBP 178,87 189,83
100 JPY 126,85 133,25
100 CHF 14.868,30 15.624,24
100 SEK 1.577,88 1.658,54.